Sebagai produsen paket baterai litium ahli, kami mengkhususkan diri dalam grosir sel prismatik litium hebat, menyediakan 5 model LiFePO4: EVE 314Ah, CORNEX 314Ah, CALB 314Ah, HTHIUM 314Ah, dan Gotion 340Ah. Kami memusatkan perhatian pada paket baterai penyimpanan daya perumahan (-dipasang di dinding/dipasang di lantai-berdiri) dengan kapasitas 5kWh, 10kWh, 15kWh, 16kWh dan lebih tinggi. Sel litium prismatik 314Ah merupakan aspek inti untuk paket 16kWh, sementara sel litium prismatik Gotion 340Ah memungkinkan peningkatan-kepadatan{21}}energi tinggi sebesar 17kWh+. Dengan struktur sehari-hari, pemanfaatan rumah yang berlebihan, dan kinerja yang aman, sel litium prismatik diinginkan untuk-penyimpanan daya skala besar, energi cadangan industri, dan penyimpanan perumahan, kebutuhan inti pelanggan grosir perakitan akan stabilitas batch, efektivitas-biaya, dan kepatuhan.



I. Spesifikasi Produk Inti (Grosir-Parameter Standar Kelas)
Kami menggunakan sel aktual 314Ah dari EVE, HTHIUM, GOTION, CORNEXX, dan CALB, dengan kapasitas nyata mencapai hingga 330Ah.
Kami memberikan opsi-keandalan yang tinggi,-baterai yang sangat terintegrasi untuk sistem penyimpanan daya domestik.
Lebih sedikit sel, struktur PACK tidak terlalu rumit
Sel berkapasitas-tinggi 314Ah mengurangi rentang sel yang digunakan, menyederhanakan desain-seri paralel, dan menghasilkan pertemuan yang lebih stabil dan konsistensi yang lebih tinggi.
Koneksi yang dioptimalkan, mengurangi kehilangan perangkat
Lebih sedikit faktor koneksi menurunkan ketahanan batin dan pembangkitan kehangatan. Dipasangkan dengan redundansi kemampuan 330Ah, alat berat ini menghasilkan perlindungan yang lebih besar dan degradasi yang lebih lambat dalam siklus yang panjang.
Kekuatan lebih tinggi dalam ukuran yang sama
Sel 314Ah dengan potensi asli 330Ah memberikan kepadatan daya yang lebih tinggi dan waktu cadangan yang lebih lama, menjadikan produk penyimpanan rumah Anda lebih kompetitif.
Kompatibel dengan struktur arus utama, mudah untuk ditingkatkan
Dimensi sel standar cocok dengan sebagian besar wadah penyimpanan domestik dan sistem BMS, memungkinkan peningkatan kemampuan yang cepat dan sesuai kemampuan Anda.
II. Ikhtisar Kinerja Utama untuk Pelanggan Grosir (Didukung oleh Data Resmi)
1. Siklus Hidup Ultra-Panjang, Mengurangi Total Biaya Siklus Hidup
Semua sel litium prismatik menggunakan perangkat grafit LiFePO4-untuk masa pakai siklus yang panjang: EVE/HTHIUM 314Ah (8000+ siklus), CALB/CORNEX 314Ah (8000+ siklus) dan Gotion 340Ah (12000+ siklus, masa pakai maksimal 18~20-tahun, 1C, Lebih dari atau sama dengan kapasitas 80%). Dibandingkan sel 280Ah, 314Ah memotong biaya siklus hidup sebesar 3%, Gotion 340Ah sebesar 5%, cocok untuk proyek yang berfokus pada pengembalian jangka panjang.
2. Kemampuan Beradaptasi Suhu yang Luas, Mencakup-Aplikasi Batch Multi-Skenario
Sel membantu pelepasan -20 derajat ~60 derajat dan penyimpanan -40 derajat ~60 derajat. Pada 60 derajat, keberadaan siklus tetap lebih besar dari atau sama dengan 85% suhu ruangan; pada -20 derajat, potensi pelepasan lebih besar dari atau sama dengan 80%. Mereka beradaptasi dengan ketinggian berlebih 5000m dan suhu ekstrem yang tidak memungkinkan pendinginan/pemanasan lebih banyak, sehingga meningkatkan cakupan pasar.
3. Jaminan Keamanan Tertinggi, Pengiriman Batch yang Sesuai
Safety is fundamental for bulk purchases. All 5 lithium prismatic cells handed sixty two excessive exams (needling, combustion, etc.). 314Ah fashions have thermal decomposition temp >800 derajat; Gotion 340Ah menyediakan insulasi-lapisan dan perlindungan perapian. Semuanya mempertahankan sertifikasi UL9540A, IEC62619, UN38.3, memungkinkan ekspor batch yang mudah.
| Nomor Kode QR | Kapasitas (mAh) | Tegangan (mV) | IR (mΩ) | Ketebalan (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0QCCBCF119401WE548100731 | 331204.4 | 3299.75 | 0.168 | 71.148 |
| 0QCCBCF118514WE5T8200413 | 331087.2 | 3298.32 | 0.1679 | 71.247 |
| 0QCCBCF118522WE5X8203438 | 331523.7 | 3298.77 | 0.1722 | 71.144 |
| 0QCCBCF118522WE5W8100321 | 332502.5 | 3298.8 | 0.1683 | 71.244 |
| 0QCCBCF119584WE617100893 | 333854 | 3298.88 | 0.1652 | 71.184 |
| 0QCCBCF118603WE648100540 | 333812 | 3299.63 | 0.1703 | 71.186 |
| 0QCCBCF118603WE648100283 | 332934.4 | 3298.82 | 0.1668 | 71.207 |
| 0QCCBCF118602WE648201830 | 330204.2 | 3298.83 | 0.1681 | 71.148 |
| 0QCCBCF118604WE648100095 | 333855.8 | 3298.87 | 0.1664 | 71.188 |
| 0QCCBCF118607WE658101825 | 333054.1 | 3298.92 | 0.1665 | 71.169 |
| 0QCCBCF118610WE660200643 | 333906.9 | 3299.06 | 0.1671 | 71.177 |
| 0QCCBCF118608WE658200249 | 331938.1 | 3299.08 | 0.1692 | 71.188 |
| 0QCCBCF119607WE667100711 | 333379.2 | 3298.46 | 0.1665 | 71.126 |
| 0QCCBCF118614WE678200370 | 331459.7 | 3298.76 | 0.1652 | 71.158 |
| 0QCCBCF118614WE678200365 | 331480.3 | 3298.9 | 0.1649 | 71.183 |
| 0QCCBCF118614WE678200214 | 332228.4 | 3298.88 | 0.1645 | 71.143 |
| 0QCCBCF118614WE678200373 | 332608.2 | 3298.93 | 0.1653 | 71.198 |
| 0QCCBCF118613WE668200018 | 331085.2 | 3298.76 | 0.1653 | 71.177 |
| 0QCCBCF118611WE668101758 | 333572.7 | 3298.96 | 0.1663 | 71.156 |
| 0QCCBCF118602WE648202269 | 331997.5 | 3298.84 | 0.167 | 71.134 |
| 0QCCBCF118615WE678201293 | 333551.1 | 3299.21 | 0.1669 | 71.195 |
| 0QCCBCF118516WE687101915 | 333956.4 | 3298.69 | 0.1665 | 71.173 |
| 0QCCBCF118619WE688201468 | 332942.8 | 3298.52 | 0.1677 | 71.228 |
| 0QCCBCF118508WE5R8101301 | 332727.3 | 3298.79 | 0.1722 | 71.147 |
| 0QCCBCF118619WE688202333 | 332599.2 | 3298.71 | 0.1673 | 71.152 |
| 0QCCBCF118619WE688201048 | 330887.1 | 3298.58 | 0.167 | 71.158 |
| 0QCCBCF119623WE697101857 | 333319.9 | 3298.85 | 0.1671 | 71.169 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200326 | 331961.4 | 3299.08 | 0.1684 | 71.18 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200504 | 333201.4 | 3299.79 | 0.168 | 71.158 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200304 | 332368.5 | 3299.35 | 0.1703 | 71.18 |
| 0QCCBCF118631WE6K8221782 | 332173.4 | 3299.25 | 0.1698 | 71.192 |
| 0QCCBCF119639WE658201763 | 333855.2 | 3299.37 | 0.166 | 71.135 |
| 0QCCBCF118641WE6T8200851 | 333579.8 | 3298.71 | 0.1656 | 71.133 |
| 0QCCBCF119628WE6K7201326 | 331218.3 | 3298.98 | 0.1664 | 71.174 |
AKU AKU AKU. Keunggulan yang Dibedakan dari Lima Sel (Beradaptasi dengan Permintaan Grosir yang Tepat)
- MALAM 314Ah:
Tolok ukur industri, pengisian/pengosongan 1C dengan cepat, Efisiensi lebih besar dari atau sama dengan 95%, cocok untuk pencukuran bagian atas jaringan dan proyek penyimpanan raksasa.
01
- CORNEX 314Ah:
Hemat biaya-dengan konsistensi yang ketat, paling cocok untuk perakitan massal penyimpanan komersial/perumahan.
02
- CALB 314Ah:
Performa keseluruhan-suhu rendah yang unggul ( Lebih besar dari atau sama dengan 85% pada -20 derajat ) dan dukungan purna jual-internasional, cocok untuk wilayah terpencil dan pasar ekspor.
03
Sistem produk yang sempurna
- HTHIUM 314Ah: IP67, kompatibel dengan modul berpendingin cairan,-dibuat khusus untuk penyimpanan industri besar.
04
- Gosi 340Ah:
Bersertifikasi CNAS-, 12000+ siklus, berpendingin cairan-, ukuran-kompatibel dengan 314Ah, untuk penyimpanan dengan kepadatan-tinggi 17kWh+.
05
| produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | MALAM 314Ah | CORNEX 314Ah | CALB 314Ah | HTHIUM314Ah | Gosi 340Ah |
| Tegangan standar | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| Kapasitas yang Dinilai | 314AH | 314AH | 314AH | 314AH | 340AH |
| Berat | 5.6KG | 5.6KG | 5.6KG | 5.65KG | 6.2KG |
| Siklus Hidup | 10.000 kali | 8000 Kali | >6000+ Siklus | 10.000 kali | >12000Siklus |
| Tegangan Operasi | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V |
| Debit Terus Menerus | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
| Perlawanan Dalam | Kurang dari atau sama dengan 0,25mΩ | 0.18mΩ±0.05mΩ | Kurang dari atau sama dengan 0,3mΩ | Kurang dari atau sama dengan 0,25mΩ | Kurang dari atau sama dengan 0,25mΩ |
| Suhu Pengisian | 0~60 derajat | 0~60 derajat | 0-55 derajat | 0~60 derajat | 0~60 derajat |
| Suhu Pelepasan | -30~60 derajat | -20~55 derajat | -30-55 derajat | -30~60 derajat | -30~60 derajat |
IV. Grosir-Jaminan Eksklusif (Keunggulan Inti Pasokan Langsung dari Pabrik)
1. Pasokan Massal:
Gudang di-rumah dengan inventaris lebih dari atau sama dengan 50.000pcs (15.000pcs Gotion 340Ah), MOQ 4pcs (sampel), Kurang dari atau sama dengan pengiriman 7 hari untuk pesanan batch.
2. Jaminan Kualitas:
Tinjauan pemeriksaan pabrik per batch,-pemeriksaan-pihak ketiga didukung, pengembalian tanpa syarat untuk masalah yang memuaskan.
3. Layanan Kustom:
Pencocokan sel, penandaan laser, pengemasan khusus, dan integrasi paket membantu untuk pesanan grosir besar-besaran.
Kasus Proyek






V. Skenario Aplikasi (Tepatnya Sesuai dengan Bidang Usaha Pelanggan Grosir)
Kumpulan sel litium prismatik ini berlaku untuk penyimpanan listrik,-arbitrase lembah puncak, energi cadangan, dan banyak lagi. 314sel Ah membangun paket perumahan 5-16kWh; Gotion 340Ah cocok dengan penyimpanan dengan kepadatan-tinggi dan berpendingin cairan, membantu ekspansi perusahaan komersial pelanggan grosir.

Tag populer: sel lithium prismatik, produsen, pemasok, pabrik sel lithium prismatik Cina














